Skånes folkhögskolor i siffror

Här beskrivs kursutbudet och deltagarna på Skånes folkhögskolor under år 2024. I några fall jämförs Skånes folkhögskolor med folkhögskolorna i landet som helhet och i andra visas förändringar över de senaste åren. Statistiken är hämtad från SCB.
För år 2024 tilldelades de skånska folkhögskolorna totalt drygt 170 000 deltagarveckor. Här ser du hur de fördelades mellan folkhögskolorna och mellan allmän och särskild kurs:

Deltagarveckor per skola och kurstyp 2024
Folkhögskola Allmän kurs Särskild kurs Totalt
Albins folkhögskola 3233 3793 7026
Eslövs folkhögskola 5023 3864 8887
Fridhems folkhögskola 6890 6571 13461
Furuboda folkhögskola 3756 3448 7205
Glimåkra folkhögskola 2348 6512 8860
Glokala folkhögskolan 2196 3894 6090
Holma folkhögskola 1286 3706 4993
Hyllie Park folkhögskola 7277 1923 9201
Kvarnby folkhögskola 2288 6301 8589
Malmö folkhögskola 3984 2763 6747
Munka folkhögskola 2233 5886 8119
Sankta Maria folkhögskola 5039 3543 8582
Skurups folkhögskola 4760 8490 13250
Sundsgårdens folkhögskola 3458 6676 10135
Södra folkhögskola 2077 368 2445
Tora Vega folkhögskola 3530 5326 8856
Önnestads folkhögskola 5556 5256 10812
Österlens folkhögskola 3608 5592 9200
Östra Grevie folkhögskola 10113 8760 18873
Totalt: 78657 92674 171331

 

Unika deltagare per kurstyp i Skåne

Under år 2024 gick 10 930 deltagare på någon av Skånes 19 folkhögskolor. Tillsammans utgjorde dessa deltagare nära 12 procent av alla deltagare på landets 156 folkhögskolor.

I diagrammet här nedanför ser du hur deltagarna var fördelade över folkhögskolornas olika kurser i Skåne. Skåne har en högre andel allmän kurs och särskild kurs än riket och en lägre andel korta kurser. Så har det set ut de senaste åren.

 

Här kan du ta del av fler siffror: